AVAX
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-09-22 | $4.99 | $5.25 | $7.05 | $4.07 |
2020-09-23 | $5.25 | $3.52 | $5.21 | $3.43 |
2020-09-24 | $3.52 | $4.59 | $4.88 | $3.61 |
2020-09-25 | $4.59 | $4.72 | $4.99 | $4.26 |
2020-09-26 | $4.72 | $4.52 | $4.81 | $4.38 |
2020-09-27 | $4.52 | $4.65 | $4.72 | $4.16 |
2020-09-28 | $4.65 | $4.21 | $4.63 | $4.13 |
2020-09-29 | $4.21 | $4.14 | $4.35 | $4.01 |
2020-09-30 | $4.14 | $4.33 | $4.42 | $4.04 |
2020-10-01 | $4.33 | $4.16 | $4.44 | $4.00 |
2020-10-02 | $4.16 | $3.91 | $4.19 | $3.70 |
2020-10-03 | $3.91 | $4.02 | $4.17 | $3.88 |
2020-10-04 | $4.02 | $3.97 | $4.12 | $3.87 |
2020-10-05 | $3.97 | $3.99 | $4.08 | $3.92 |
2020-10-06 | $3.99 | $3.54 | $3.92 | $3.48 |
2020-10-07 | $3.54 | $3.45 | $3.57 | $3.24 |
2020-10-08 | $3.45 | $3.92 | $3.96 | $3.43 |
2020-10-09 | $3.92 | $4.25 | $4.32 | $3.88 |
2020-10-10 | $4.25 | $4.03 | $4.36 | $3.98 |
2020-10-11 | $4.03 | $4.10 | $4.17 | $3.96 |
2020-10-12 | $4.10 | $4.42 | $4.70 | $4.10 |
2020-10-13 | $4.42 | $4.48 | $4.80 | $4.35 |
2020-10-14 | $4.48 | $4.16 | $4.49 | $4.05 |
2020-10-15 | $4.16 | $4.13 | $4.25 | $4.07 |
2020-10-16 | $4.13 | $4.05 | $4.16 | $3.90 |
2020-10-17 | $4.05 | $4.21 | $4.22 | $4.00 |
2020-10-18 | $4.21 | $4.13 | $4.28 | $4.10 |
2020-10-19 | $4.13 | $4.06 | $4.23 | $4.04 |
2020-10-20 | $4.06 | $3.81 | $4.15 | $3.69 |
2020-10-21 | $3.80 | $3.96 | $4.13 | $3.89 |
2020-10-22 | $3.96 | $4.34 | $4.67 | $4.14 |
2020-10-23 | $4.34 | $4.24 | $4.41 | $4.18 |
2020-10-24 | $4.24 | $4.19 | $4.36 | $4.13 |
2020-10-25 | $4.19 | $4.15 | $4.23 | $4.09 |
2020-10-26 | $4.15 | $4.15 | $4.34 | $4.00 |
2020-10-27 | $4.15 | $4.12 | $4.34 | $4.06 |
2020-10-28 | $4.12 | $4.06 | $4.10 | $3.87 |
2020-10-29 | $4.06 | $3.78 | $4.06 | $3.72 |
2020-10-30 | $3.78 | $3.73 | $3.84 | $3.58 |
2020-10-31 | $3.72 | $3.64 | $3.77 | $3.59 |
2020-11-01 | $3.64 | $3.68 | $3.80 | $3.66 |
2020-11-02 | $3.68 | $3.62 | $3.76 | $3.55 |
2020-11-03 | $3.62 | $3.34 | $3.69 | $3.28 |
2020-11-04 | $3.34 | $3.17 | $3.53 | $3.14 |
2020-11-05 | $3.17 | $3.35 | $3.42 | $3.14 |
2020-11-06 | $3.35 | $3.60 | $3.76 | $3.56 |
2020-11-07 | $3.60 | $3.41 | $3.68 | $3.38 |
2020-11-08 | $3.41 | $3.47 | $3.65 | $3.45 |
2020-11-09 | $3.47 | $3.41 | $3.49 | $3.28 |
2020-11-10 | $3.41 | $3.58 | $3.63 | $3.44 |
2020-11-11 | $3.58 | $3.49 | $3.82 | $3.45 |
2020-11-12 | $3.49 | $3.43 | $3.58 | $3.37 |
2020-11-13 | $3.43 | $3.69 | $3.71 | $3.49 |
2020-11-14 | $3.69 | $3.50 | $3.58 | $3.42 |
2020-11-15 | $3.50 | $3.55 | $3.58 | $3.38 |
2020-11-16 | $3.55 | $3.71 | $3.86 | $3.56 |
2020-11-17 | $3.71 | $3.85 | $4.06 | $3.69 |
2020-11-18 | $3.85 | $3.75 | $3.84 | $3.63 |
2020-11-19 | $3.75 | $3.64 | $3.77 | $3.58 |
2020-11-20 | $3.64 | $3.71 | $4.00 | $3.67 |
2020-11-21 | $3.71 | $4.02 | $4.27 | $3.98 |
2020-11-22 | $4.02 | $3.89 | $4.13 | $3.83 |
2020-11-23 | $3.89 | $4.08 | $4.43 | $4.05 |
2020-11-24 | $4.08 | $4.26 | $4.32 | $3.93 |
2020-11-25 | $4.26 | $4.06 | $4.20 | $3.95 |
2020-11-26 | $4.06 | $3.54 | $3.72 | $3.39 |
2020-11-27 | $3.54 | $3.59 | $3.71 | $3.50 |
2020-11-28 | $3.59 | $3.64 | $3.77 | $3.55 |
2020-11-29 | $3.64 | $3.70 | $3.91 | $3.69 |
2020-11-30 | $3.70 | $3.69 | $3.98 | $3.69 |
2020-12-01 | $3.69 | $3.57 | $3.67 | $3.45 |
2020-12-02 | $3.57 | $3.75 | $3.87 | $3.63 |
2020-12-03 | $3.75 | $3.82 | $4.00 | $3.76 |
2020-12-04 | $3.82 | $3.54 | $3.55 | $3.44 |
2020-12-05 | $3.54 | $3.64 | $3.81 | $3.61 |
2020-12-06 | $3.64 | $3.60 | $3.69 | $3.58 |
2020-12-07 | $3.60 | $3.39 | $3.56 | $3.35 |
2020-12-08 | $3.39 | $3.12 | $3.18 | $2.97 |
2020-12-09 | $3.12 | $3.25 | $3.42 | $2.95 |
2020-12-10 | $3.25 | $3.14 | $3.30 | $3.04 |
2020-12-11 | $3.14 | $3.24 | $3.27 | $3.00 |
2020-12-12 | $3.24 | $3.34 | $3.53 | $3.30 |
2020-12-13 | $3.34 | $3.35 | $3.49 | $3.30 |
2020-12-14 | $3.35 | $3.14 | $3.33 | $3.14 |
2020-12-15 | $3.14 | $3.30 | $3.38 | $3.03 |
2020-12-16 | $3.30 | $3.34 | $3.58 | $3.30 |
2020-12-17 | $3.34 | $3.21 | $3.38 | $3.16 |
2020-12-18 | $3.21 | $3.41 | $3.50 | $3.21 |
2020-12-19 | $3.41 | $3.46 | $3.64 | $3.41 |
2020-12-20 | $3.46 | $3.31 | $3.41 | $3.26 |
2020-12-21 | $3.31 | $3.09 | $3.18 | $3.05 |
2020-12-22 | $3.09 | $3.08 | $3.27 | $3.07 |
2020-12-23 | $3.08 | $2.95 | $3.48 | $2.78 |
2020-12-24 | $2.95 | $3.10 | $3.21 | $2.98 |
2020-12-25 | $3.10 | $2.95 | $3.20 | $2.92 |
2020-12-26 | $2.95 | $2.92 | $3.00 | $2.87 |
2020-12-27 | $2.92 | $2.90 | $3.17 | $2.87 |
2020-12-28 | $2.90 | $2.96 | $3.10 | $2.88 |
2020-12-29 | $2.96 | $2.93 | $3.07 | $2.88 |
2020-12-30 | $2.93 | $2.92 | $3.02 | $2.87 |
2020-12-31 | $2.92 | $3.27 | $3.31 | $2.81 |
2021-01-01 | $3.27 | $3.74 | $4.95 | $3.00 |
2021-01-02 | $3.66 | $3.50 | $4.33 | $3.23 |
2021-01-03 | $3.50 | $3.49 | $4.51 | $3.39 |
2021-01-04 | $3.49 | $3.61 | $3.97 | $3.38 |
2021-01-05 | $3.61 | $4.26 | $4.52 | $3.64 |
2021-01-06 | $4.28 | $4.59 | $5.25 | $4.39 |
2021-01-07 | $4.59 | $4.48 | $5.13 | $4.34 |
2021-01-08 | $4.48 | $5.79 | $6.09 | $4.47 |
2021-01-09 | $5.70 | $7.22 | $7.80 | $5.81 |
2021-01-10 | $7.23 | $6.56 | $7.77 | $6.33 |
2021-01-11 | $6.56 | $6.47 | $7.17 | $5.88 |
2021-01-12 | $6.47 | $7.74 | $8.02 | $6.20 |
2021-01-13 | $7.74 | $8.48 | $8.62 | $7.92 |
2021-01-14 | $8.48 | $9.41 | $9.75 | $8.48 |
2021-01-15 | $9.41 | $9.38 | $9.78 | $8.52 |
2021-01-16 | $9.38 | $12.84 | $13.19 | $8.84 |
2021-01-17 | $12.84 | $13.18 | $14.45 | $12.34 |
2021-01-18 | $13.18 | $12.70 | $14.06 | $12.65 |
2021-01-19 | $12.70 | $11.75 | $12.91 | $11.38 |
2021-01-20 | $11.75 | $12.39 | $13.13 | $11.47 |
2021-01-21 | $12.39 | $11.34 | $12.19 | $10.74 |
2021-01-22 | $11.34 | $12.74 | $13.17 | $11.87 |
2021-01-23 | $12.74 | $12.89 | $13.29 | $12.39 |
2021-01-24 | $12.89 | $12.50 | $13.19 | $12.41 |
2021-01-25 | $12.50 | $12.19 | $12.71 | $11.75 |
2021-01-26 | $12.19 | $12.20 | $12.81 | $11.86 |
2021-01-27 | $12.20 | $11.18 | $11.46 | $11.02 |
2021-01-28 | $11.18 | $12.00 | $13.61 | $12.00 |
2021-01-29 | $12.00 | $11.63 | $13.13 | $10.61 |
2021-01-30 | $11.63 | $12.06 | $13.05 | $11.37 |
2021-01-31 | $12.04 | $13.50 | $14.76 | $11.34 |
2021-02-01 | $13.50 | $13.22 | $13.79 | $12.36 |
2021-02-02 | $13.22 | $13.49 | $14.25 | $12.97 |
2021-02-03 | $13.49 | $14.86 | $15.00 | $13.60 |
2021-02-04 | $14.86 | $15.31 | $15.53 | $13.94 |
2021-02-05 | $15.31 | $17.93 | $18.22 | $15.75 |
2021-02-06 | $17.93 | $18.05 | $18.45 | $16.23 |
2021-02-07 | $18.05 | $23.81 | $24.38 | $17.86 |
2021-02-08 | $23.81 | $30.22 | $37.58 | $28.35 |
2021-02-09 | $30.22 | $31.74 | $33.13 | $28.07 |
2021-02-10 | $31.74 | $54.81 | $60.02 | $30.26 |
2021-02-11 | $54.81 | $46.95 | $60.68 | $42.26 |
2021-02-12 | $46.95 | $48.53 | $54.22 | $43.84 |
2021-02-13 | $48.53 | $42.96 | $51.33 | $42.83 |
2021-02-14 | $42.96 | $38.18 | $44.41 | $37.60 |
2021-02-15 | $38.18 | $37.94 | $43.71 | $34.52 |
2021-02-16 | $37.94 | $36.14 | $40.19 | $35.10 |
2021-02-17 | $36.14 | $36.89 | $41.52 | $35.26 |
2021-02-18 | $36.89 | $41.08 | $43.22 | $35.15 |
2021-02-19 | $41.08 | $38.80 | $44.65 | $37.89 |
2021-02-20 | $38.80 | $35.91 | $43.55 | $33.46 |
2021-02-21 | $35.91 | $36.19 | $38.48 | $34.86 |
2021-02-22 | $36.19 | $32.24 | $34.16 | $29.44 |
2021-02-23 | $32.24 | $27.55 | $29.39 | $24.88 |
2021-02-24 | $27.55 | $29.93 | $31.45 | $26.77 |
2021-02-25 | $29.93 | $26.74 | $29.93 | $26.70 |
2021-02-26 | $26.74 | $25.97 | $27.07 | $25.66 |
2021-02-27 | $25.97 | $25.81 | $26.83 | $25.09 |
2021-02-28 | $25.81 | $24.01 | $25.33 | $23.14 |
2021-03-01 | $24.01 | $27.48 | $28.14 | $25.80 |
2021-03-02 | $27.48 | $27.16 | $31.66 | $25.92 |
2021-03-03 | $27.16 | $27.24 | $29.65 | $26.97 |
2021-03-04 | $27.24 | $25.76 | $27.06 | $24.53 |
2021-03-05 | $25.76 | $24.32 | $26.00 | $24.25 |
2021-03-06 | $24.32 | $24.92 | $25.60 | $24.12 |
2021-03-07 | $24.92 | $26.68 | $28.03 | $25.92 |
2021-03-08 | $26.68 | $25.66 | $27.91 | $25.40 |
2021-03-09 | $25.66 | $34.40 | $35.07 | $24.99 |
2021-03-10 | $34.40 | $29.62 | $35.97 | $28.84 |
2021-03-11 | $29.62 | $30.81 | $34.04 | $29.74 |
2021-03-12 | $30.81 | $27.99 | $31.67 | $27.27 |
2021-03-13 | $27.99 | $30.88 | $33.85 | $29.30 |
2021-03-14 | $30.88 | $28.92 | $31.18 | $28.84 |
2021-03-15 | $28.92 | $28.94 | $30.30 | $26.71 |
2021-03-16 | $28.94 | $33.08 | $33.35 | $29.43 |
2021-03-17 | $33.08 | $32.68 | $35.36 | $32.29 |
2021-03-18 | $32.68 | $33.20 | $34.59 | $31.51 |
2021-03-19 | $33.20 | $37.32 | $37.98 | $32.39 |
2021-03-20 | $37.32 | $34.21 | $38.90 | $34.20 |
2021-03-21 | $34.21 | $32.82 | $34.86 | $32.63 |
2021-03-22 | $32.82 | $29.20 | $31.25 | $28.64 |
2021-03-23 | $29.20 | $28.46 | $30.40 | $28.33 |
2021-03-24 | $28.46 | $25.87 | $28.33 | $25.14 |
2021-03-25 | $25.87 | $25.81 | $26.63 | $24.28 |
2021-03-26 | $25.81 | $28.28 | $29.56 | $27.68 |
2021-03-27 | $28.28 | $27.67 | $28.95 | $27.49 |
2021-03-28 | $27.67 | $28.73 | $29.25 | $27.28 |
2021-03-29 | $28.73 | $29.53 | $30.62 | $29.35 |
2021-03-30 | $29.53 | $29.65 | $31.16 | $29.21 |
2021-03-31 | $29.65 | $28.74 | $29.83 | $27.46 |
2021-04-01 | $28.74 | $28.25 | $29.14 | $28.03 |
2021-04-02 | $28.25 | $29.03 | $29.34 | $27.81 |
2021-04-03 | $29.03 | $28.17 | $31.56 | $27.83 |
2021-04-04 | $28.17 | $29.19 | $30.06 | $28.42 |
2021-04-05 | $29.19 | $31.29 | $33.42 | $29.25 |
2021-04-06 | $31.29 | $31.54 | $34.13 | $30.64 |
2021-04-07 | $31.54 | $29.50 | $31.65 | $28.84 |
2021-04-08 | $29.50 | $30.76 | $31.83 | $30.51 |
2021-04-09 | $30.76 | $31.48 | $32.21 | $30.37 |
2021-04-10 | $31.48 | $31.81 | $33.98 | $31.55 |
2021-04-11 | $31.81 | $31.59 | $32.40 | $31.30 |
2021-04-12 | $31.59 | $33.81 | $35.43 | $31.32 |
2021-04-13 | $33.86 | $33.86 | $33.86 | $33.86 |
2021-04-16 | $37.03 | $35.52 | $37.25 | $33.86 |
2021-04-17 | $35.52 | $33.98 | $35.53 | $33.76 |
2021-04-18 | $33.98 | $29.35 | $31.95 | $22.67 |
2021-04-19 | $29.35 | $26.20 | $29.60 | $26.14 |
2021-04-20 | $26.20 | $27.44 | $28.33 | $25.01 |
2021-04-21 | $27.44 | $25.81 | $27.49 | $25.69 |
2021-04-22 | $25.81 | $23.99 | $26.09 | $23.72 |
2021-04-23 | $24.02 | $23.94 | $24.02 | $23.94 |
Pair | Exchange |
---|---|
AVAX/BNB | binance |
AVAX/BTC | binance |
AVAX/BUSD | binance |
AVAX/EUR | binance |
AVAX/TRY | binance |
AVAX/USDT | binance |
AVAX/USD | bitfinex |
AVAX/USDT | bitfinex |
AVAX/BTC | coinex |
AVAX/USDT | coinex |
AVAX/KRW | coinone |
AVAX/ETH | gateio |
AVAX/USDT | gateio |
AVAX/BTC | huobikorea |
AVAX/ETH | huobikorea |
AVAX/USDT | huobikorea |
AVAX/BTC | huobipro |
AVAX/ETH | huobipro |
AVAX/USDT | huobipro |
AVAX/BTC | kucoin |
AVAX/USDT | kucoin |
AVAX/USD | okcoin |
AVAX/BTC | okex |
AVAX/ETH | okex |
AVAX/USDT | okex |
AVAX/TRY | paribu |
AVAX/USDT | paribu |
AVAX/WETH | uniswapv2 |
AVAX/EUR | zebitex |
Avalanche is an open-source platform for launching highly decentralized applications, new financial primitives, and new interoperable blockchains.
Avalanche democratizes financial markets and bridges all blockchain platforms together into one interoperable ecosystem.
Team:
The Avalanche ICO began on July 8, 2020. The ICO token supply represents 2.36% of the total token supply, so there is a total of 16,992,000 AVAX tokens available, for 0.85 USD each. The ICO funding target is TBA, the funding cap is 9,500,000 USD and is expected to end on July 22, 2020 or when the funding cap is reached.
Token Reserve Split (97.64%):
The Avalanche ICO campaign features an airdrop and the following bonus structure.
Bonus Structure:
ICO Status | Ongoing |
---|---|
Token Supply | 720000000 |
Start Date | 2020-07-08 |
End Date | 2020-07-22 |
Fund Raised (BTC) | N/A |
Fund Raised (USD) | N/A |
Start Price (USD) | 0.85 |
Security Audit Company | N/A |
ICO Legal Form | N/A |
ICO Jurisdiction | United States of America |
Legal Advisers | N/A |
Blog | N/A |
White Paper | https://files.avalabs.org/papers/platform.pdf |