BIFI
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-12-24 | $0.0006970 | $0.0007120 | $0.0009490 | $0.0007120 |
2020-12-25 | $0.0007120 | $0.0007400 | $0.0009860 | $0.0007400 |
2020-12-26 | $0.0007410 | $0.0005280 | $0.0010570 | $0.0005280 |
2020-12-27 | $0.0005290 | $0.0007880 | $0.0007880 | $0.0005250 |
2020-12-28 | $0.0007880 | $0.0008110 | $0.0008110 | $0.0005410 |
2020-12-29 | $0.0008110 | $0.0008220 | $0.0008220 | $0.0005480 |
2020-12-30 | $0.0008210 | $0.0005760 | $0.0008650 | $0.0005760 |
2020-12-31 | $0.0005780 | $0.0005800 | $0.0005800 | $0.0005800 |
2021-01-01 | $0.0005790 | $0.0005880 | $0.0005880 | $0.0005880 |
2021-01-02 | $0.0005880 | $0.0006440 | $0.0009660 | $0.0006440 |
2021-01-03 | $0.0006440 | $0.0006610 | $0.0006610 | $0.0006610 |
2021-01-04 | $0.0006610 | $0.0006410 | $0.0009610 | $0.0006410 |
2021-01-05 | $0.0006410 | $0.0010220 | $0.0017040 | $0.0006820 |
2021-01-06 | $0.0010210 | $0.0007370 | $0.0011050 | $0.0007370 |
2021-01-07 | $0.0007370 | $0.0007900 | $0.0011840 | $0.0007900 |
2021-01-08 | $0.0007900 | $0.0008150 | $0.0008150 | $0.0008150 |
2021-01-09 | $0.0008130 | $0.0008050 | $0.0008050 | $0.0008050 |
2021-01-10 | $0.0008050 | $0.0007670 | $0.0011510 | $0.0007670 |
2021-01-11 | $0.0007640 | $0.0007100 | $0.0010650 | $0.0007100 |
2021-01-12 | $0.0007100 | $0.0006810 | $0.0010220 | $0.0006810 |
2021-01-13 | $0.0006810 | $0.0007470 | $0.0011210 | $0.0007470 |
2021-01-14 | $0.0007480 | $0.0007840 | $0.0007840 | $0.0007840 |
2021-01-15 | $0.0007830 | $0.0007340 | $0.0007340 | $0.0007340 |
2021-01-16 | $0.0007360 | $0.0007200 | $0.0007200 | $0.0007200 |
2021-01-17 | $0.0007200 | $0.0007160 | $0.0007160 | $0.0007160 |
2021-01-18 | $0.0007170 | $0.0007340 | $0.0007340 | $0.0007340 |
2021-01-19 | $0.0007320 | $0.0007230 | $0.0007230 | $0.0007230 |
2021-01-20 | $0.0007190 | $0.0007100 | $0.0007100 | $0.0007100 |
2021-01-21 | $0.0007100 | $0.0006170 | $0.0006170 | $0.0006170 |
2021-01-22 | $0.0006170 | $0.0006600 | $0.0006600 | $0.0006600 |
2021-01-23 | $0.0006600 | $0.0006420 | $0.0006420 | $0.0006420 |
2021-01-24 | $0.0006420 | $0.0006460 | $0.0006460 | $0.0006460 |
2021-01-25 | $0.0006460 | $0.0006460 | $0.0006460 | $0.0006460 |
2021-01-26 | $0.0006460 | $0.0006500 | $0.0006500 | $0.0006500 |
2021-01-27 | $0.0006500 | $0.0006080 | $0.0006080 | $0.0006080 |
2021-01-28 | $0.0006080 | $0.0006690 | $0.0006690 | $0.0006690 |
2021-01-29 | $0.0006690 | $0.0006850 | $0.0010280 | $0.0006850 |
2021-01-30 | $0.0006850 | $0.0006860 | $0.0010300 | $0.0006860 |
2021-01-31 | $0.0006860 | $0.0006630 | $0.0009940 | $0.0006630 |
2021-02-01 | $0.0006630 | $0.0006710 | $0.0010060 | $0.0006710 |
2021-02-02 | $0.0006710 | $0.0007100 | $0.0007100 | $0.0007100 |
2021-02-03 | $0.0007100 | $0.0007510 | $0.0007510 | $0.0007510 |
2021-02-04 | $0.0007540 | $0.0011100 | $0.0011100 | $0.0007400 |
2021-02-05 | $0.0011100 | $0.0007660 | $0.0011490 | $0.0007660 |
2021-02-06 | $0.0007660 | $0.0007850 | $0.0011780 | $0.0007850 |
2021-02-07 | $0.0007850 | $0.0011660 | $0.0011660 | $0.0007770 |
2021-02-08 | $0.0011660 | $0.0009290 | $0.0013930 | $0.0009290 |
2021-02-09 | $0.0009290 | $0.0013950 | $0.0013950 | $0.0009300 |
2021-02-10 | $0.0013950 | $0.0013460 | $0.0013460 | $0.0013460 |
2021-02-11 | $0.0013460 | $0.0014400 | $0.0014400 | $0.0009600 |
2021-02-12 | $0.0014400 | $0.0014230 | $0.0014230 | $0.0009490 |
2021-02-13 | $0.0014230 | $0.0014170 | $0.0014170 | $0.0009440 |
2021-02-14 | $0.0014170 | $0.0014600 | $0.0019460 | $0.0014600 |
2021-02-15 | $0.0014600 | $0.0014380 | $0.0019170 | $0.0014380 |
2021-02-16 | $0.0014380 | $0.0014760 | $0.0019670 | $0.0014760 |
2021-02-17 | $0.0014760 | $0.0010430 | $0.0020860 | $0.0010430 |
2021-02-18 | $0.0010430 | $0.0010320 | $0.0020640 | $0.0010320 |
2021-02-19 | $0.0010320 | $0.0011190 | $0.0022370 | $0.0011190 |
2021-02-20 | $0.0011190 | $0.0011180 | $0.0016770 | $0.0011180 |
2021-02-21 | $0.0011180 | $0.0017240 | $0.0017240 | $0.0011490 |
2021-02-22 | $0.0017240 | $0.0016240 | $0.0016240 | $0.0010820 |
2021-02-23 | $0.0016240 | $0.0009780 | $0.0014670 | $0.0009780 |
2021-02-24 | $0.0009780 | $0.0009950 | $0.0009950 | $0.0009950 |
2021-02-25 | $0.0009950 | $0.0009420 | $0.0009420 | $0.0009420 |
2021-02-26 | $0.0009420 | $0.0009260 | $0.0013900 | $0.0009260 |
2021-02-27 | $0.0009260 | $0.0009240 | $0.0009240 | $0.0009240 |
2021-02-28 | $0.0009240 | $0.0009050 | $0.0009050 | $0.0009050 |
2021-03-01 | $0.0009050 | $0.0009930 | $0.0009930 | $0.0009930 |
2021-03-02 | $0.0009930 | $0.0009700 | $0.0014550 | $0.0009700 |
2021-03-03 | $0.0009700 | $0.0010080 | $0.0015120 | $0.0010080 |
2021-03-04 | $0.0010080 | $0.0009670 | $0.0014510 | $0.0009670 |
2021-03-05 | $0.0009670 | $0.0009760 | $0.0014630 | $0.0009760 |
2021-03-06 | $0.0009760 | $0.0014670 | $0.0014670 | $0.0009780 |
2021-03-07 | $0.0014670 | $0.0015290 | $0.0015290 | $0.0010190 |
2021-03-08 | $0.0015290 | $0.0015720 | $0.0015720 | $0.0010480 |
2021-03-09 | $0.0015720 | $0.0016480 | $0.0016480 | $0.0010990 |
2021-03-10 | $0.0016480 | $0.0011180 | $0.0016770 | $0.0011180 |
2021-03-11 | $0.0011180 | $0.0017340 | $0.0017340 | $0.0011560 |
2021-03-12 | $0.0017340 | $0.0017180 | $0.0017180 | $0.0011450 |
2021-03-13 | $0.0017180 | $0.0018350 | $0.0018350 | $0.0012240 |
2021-03-14 | $0.0018350 | $0.0017700 | $0.0017700 | $0.0011800 |
2021-03-15 | $0.0017700 | $0.0016700 | $0.0016700 | $0.0011130 |
2021-03-16 | $0.0016700 | $0.0028460 | $0.006262 | $0.0011390 |
2021-03-17 | $0.0028460 | $0.0023560 | $0.0035350 | $0.0023560 |
2021-03-18 | $0.0023560 | $0.0023060 | $0.0028820 | $0.0023060 |
2021-03-19 | $0.0023060 | $0.0029030 | $0.0034840 | $0.0017420 |
2021-03-20 | $0.0029030 | $0.0029050 | $0.0029050 | $0.0023240 |
2021-03-21 | $0.0029050 | $0.0028690 | $0.0040160 | $0.0022950 |
2021-03-22 | $0.0028690 | $0.0021640 | $0.0027050 | $0.0021640 |
2021-03-23 | $0.0021640 | $0.0021740 | $0.0027180 | $0.0021740 |
2021-03-24 | $0.0021740 | $0.0015690 | $0.0026150 | $0.0015690 |
2021-03-25 | $0.0015690 | $0.0025670 | $0.0025670 | $0.0015400 |
2021-03-26 | $0.0025670 | $0.0025970 | $0.0026040 | $0.0025640 |
2021-03-27 | $0.0000000 | $0.0022160 | $0.0022200 | $0.0000000 |
2021-03-28 | $0.0000000 | $0.0013910 | $0.0022400 | $0.0000000 |
2021-03-29 | $0.0000000 | $0.0013900 | $0.0022340 | $0.0000000 |
2021-03-30 | $0.0000000 | $0.0014310 | $0.0023070 | $0.0000000 |
2021-03-31 | $0.0000000 | $0.0014440 | $0.0023930 | $0.0000000 |
2021-04-01 | $0.0000000 | $0.0014700 | $0.0023640 | $0.0000000 |
2021-04-02 | $0.0000000 | $0.0014650 | $0.0023540 | $0.0000000 |
2021-04-03 | $0.0000000 | $0.0014740 | $0.0023690 | $0.0000000 |
2021-04-04 | $0.0000000 | $0.0014170 | $0.0022840 | $0.0000000 |
2021-04-05 | $0.0000000 | $0.0014460 | $0.0023360 | $0.0000000 |
2021-04-06 | $0.0000000 | $0.0014770 | $0.0023780 | $0.0000000 |
2021-04-07 | $0.0000000 | $0.0014480 | $0.0023270 | $0.0000000 |
2021-04-08 | $0.0000000 | $0.0013880 | $0.0022400 | $0.0000000 |
2021-04-09 | $0.0000000 | $0.0014500 | $0.0023290 | $0.0000000 |
2021-04-10 | $0.0000000 | $0.0014500 | $0.0023290 | $0.0000000 |
2021-04-11 | $0.0000000 | $0.0014920 | $0.0024000 | $0.0000000 |
2021-04-12 | $0.0000000 | $0.0014920 | $0.0024130 | $0.0000000 |
2021-04-13 | $0.0000000 | $0.0015000 | $0.0024090 | $0.0000000 |
2021-04-17 | $0.0000000 | $0.0028220 | $0.0024700 | $0.0000000 |
2021-04-18 | $0.0000000 | $0.0027580 | $0.0024150 | $0.0000000 |
2021-04-19 | $0.0000000 | $0.0025600 | $0.0022560 | $0.0000000 |
2021-04-20 | $0.0000000 | $0.0025350 | $0.0022330 | $0.0000000 |
2021-04-21 | $0.0000000 | $0.0025860 | $0.0022630 | $0.0000000 |
2021-04-22 | $0.0000000 | $0.0024420 | $0.0021610 | $0.0000000 |
2021-04-23 | $0.0000000 | $0.0023690 | $0.0020740 | $0.0000000 |
2021-04-24 | $0.0000000 | $0.0023110 | $0.0020490 | $0.0000000 |
2021-04-25 | $0.0000000 | $0.0022940 | $0.0020110 | $0.0000000 |
2021-04-26 | $0.0000000 | $0.0022770 | $0.0019930 | $0.0000000 |
2021-04-27 | $0.0000000 | $0.0024640 | $0.0021680 | $0.0000000 |
2021-04-28 | $0.0000000 | $0.0025220 | $0.0022120 | $0.0000000 |
2021-04-29 | $0.0000000 | $0.0025170 | $0.0022090 | $0.0000000 |
2021-04-30 | $0.0000000 | $0.0024410 | $0.0021460 | $0.0000000 |
2021-05-01 | $0.0000000 | $0.0026500 | $0.0023220 | $0.0000000 |
2021-05-02 | $0.0000000 | $0.0026340 | $0.0023170 | $0.0000000 |
2021-05-03 | $0.0000000 | $0.0025990 | $0.0022780 | $0.0000000 |
2021-05-04 | $0.0000000 | $0.0025870 | $0.0022890 | $0.0000000 |
2021-05-05 | $0.0000000 | $0.0024550 | $0.0021540 | $0.0000000 |
2021-05-06 | $0.0000000 | $0.0026260 | $0.0023050 | $0.0000000 |
2021-05-07 | $0.0000000 | $0.0025860 | $0.0022630 | $0.0000000 |
2021-05-08 | $0.0000000 | $0.0026080 | $0.0023040 | $0.0000000 |
2021-05-09 | $0.0000000 | $0.0026870 | $0.0023630 | $0.0000000 |
2021-05-10 | $0.0000000 | $0.0026590 | $0.0023370 | $0.0000000 |
2021-05-11 | $0.0000000 | $0.0025400 | $0.0022410 | $0.0000000 |
2021-05-12 | $0.0000000 | $0.0026080 | $0.0022900 | $0.0000000 |
2021-05-13 | $0.0000000 | $0.0021830 | $0.0019810 | $0.0000000 |
2021-05-14 | $0.0000000 | $0.0022860 | $0.0020070 | $0.0000000 |
2021-05-15 | $0.0000000 | $0.0022970 | $0.0020130 | $0.0000000 |
2021-05-16 | $0.0000000 | $0.0021690 | $0.0018990 | $0.0000000 |
2021-05-17 | $0.0000000 | $0.0021150 | $0.0018670 | $0.0000000 |
2021-05-18 | $0.0000000 | $0.0020200 | $0.0017730 | $0.0000000 |
2021-05-19 | $0.0000000 | $0.0019880 | $0.0017400 | $0.0000000 |
2021-05-20 | $0.0000000 | $0.0017330 | $0.0015170 | $0.0000000 |
2021-05-21 | $0.0000000 | $0.0018680 | $0.0016470 | $0.0000000 |
2021-05-22 | $0.0000000 | $0.0017000 | $0.0015070 | $0.0000000 |
2021-05-23 | $0.0000000 | $0.0016940 | $0.0015000 | $0.0000000 |
2021-05-24 | $0.0000000 | $0.0016180 | $0.0014250 | $0.0000000 |
2021-05-25 | $0.0000000 | $0.0017860 | $0.0015660 | $0.0000000 |
2021-05-26 | $0.0000000 | $0.0017490 | $0.0015450 | $0.0000000 |
2021-05-27 | $0.0000000 | $0.0017880 | $0.0015720 | $0.0000000 |
2021-05-28 | $0.0000000 | $0.0017550 | $0.0015420 | $0.0000000 |
2021-05-29 | $0.0000000 | $0.0016350 | $0.0014420 | $0.0000000 |
2021-05-30 | $0.0000000 | $0.0015680 | $0.0013850 | $0.0000000 |
2021-05-31 | $0.0000000 | $0.0016420 | $0.0014400 | $0.0000000 |
2021-06-01 | $0.0000000 | $0.0017190 | $0.0015070 | $0.0000000 |
2021-06-02 | $0.0000000 | $0.0016740 | $0.0014750 | $0.0000000 |
2021-06-03 | $0.0000000 | $0.0017130 | $0.0015150 | $0.0000000 |
2021-06-04 | $0.0000000 | $0.0017740 | $0.0015710 | $0.0000000 |
2021-06-05 | $0.0000000 | $0.0016940 | $0.0014830 | $0.0000000 |
2021-06-06 | $0.0000000 | $0.0016220 | $0.0014250 | $0.0000000 |
2021-06-07 | $0.0000000 | $0.0016380 | $0.0014380 | $0.0000000 |
2021-06-08 | $0.0000000 | $0.0015530 | $0.0013590 | $0.0000000 |
2021-06-09 | $0.0000000 | $0.0015180 | $0.0013420 | $0.0000000 |
2021-06-10 | $0.0000000 | $0.0016990 | $0.0015060 | $0.0000000 |
2021-06-11 | $0.0000000 | $0.0016930 | $0.0014850 | $0.0000000 |
2021-06-12 | $0.0000000 | $0.0017030 | $0.0014980 | $0.0000000 |
2021-06-13 | $0.0000000 | $0.0016230 | $0.0014240 | $0.0000000 |
2021-06-14 | $0.0000000 | $0.0017760 | $0.0015690 | $0.0000000 |
2021-06-15 | $0.0000000 | $0.0018440 | $0.0016270 | $0.0000000 |
2021-06-16 | $0.0000000 | $0.0018290 | $0.0016060 | $0.0000000 |
2021-06-17 | $0.0000000 | $0.0017590 | $0.0015410 | $0.0000000 |
2021-06-18 | $0.0000000 | $0.0017390 | $0.0015240 | $0.0000000 |
2021-06-19 | $0.0000000 | $0.0016370 | $0.0014340 | $0.0000000 |
2021-06-20 | $0.0000000 | $0.0016180 | $0.0014270 | $0.0000000 |
2021-06-21 | $0.0000000 | $0.0016180 | $0.0014300 | $0.0000000 |
2021-06-22 | $0.0000000 | $0.0014430 | $0.0012750 | $0.0000000 |
2021-06-23 | $0.0000000 | $0.0014660 | $0.0013050 | $0.0000000 |
2021-06-24 | $0.0000000 | $0.0015340 | $0.0013540 | $0.0000000 |
2021-06-25 | $0.0000000 | $0.0015940 | $0.0013970 | $0.0000000 |
2021-06-26 | $0.0000000 | $0.0014370 | $0.0012700 | $0.0000000 |
2021-06-27 | $0.0000000 | $0.0014780 | $0.0012970 | $0.0000000 |
2021-06-28 | $0.0000000 | $0.0015770 | $0.0013940 | $0.0000000 |
2021-06-29 | $0.0000000 | $0.0015860 | $0.0013900 | $0.0000000 |
2021-06-30 | $0.0000000 | $0.0016360 | $0.0014380 | $0.0000000 |
2021-07-01 | $0.0000000 | $0.0015930 | $0.0014030 | $0.0000000 |
2021-07-02 | $0.0000000 | $0.0015450 | $0.0013530 | $0.0000000 |
2021-07-03 | $0.0000000 | $0.0015420 | $0.0013570 | $0.0000000 |
2021-07-04 | $0.0000000 | $0.0015790 | $0.0013880 | $0.0000000 |
2021-07-05 | $0.0000000 | $0.0015990 | $0.0014120 | $0.0000000 |
2021-07-06 | $0.0000000 | $0.0015530 | $0.0013600 | $0.0000000 |
2021-07-07 | $0.0000000 | $0.0015730 | $0.0013770 | $0.0000000 |
2021-07-08 | $0.0000000 | $0.0015450 | $0.0013570 | $0.0000000 |
2021-07-09 | $0.0000000 | $0.0014900 | $0.0013150 | $0.0000000 |
2021-07-10 | $0.0000000 | $0.0015500 | $0.0013570 | $0.0000000 |
2021-07-11 | $0.0000000 | $0.0015350 | $0.0013440 | $0.0000000 |
2021-07-12 | $0.0000000 | $0.0015610 | $0.0013740 | $0.0000000 |
2021-07-13 | $0.0000000 | $0.0015050 | $0.0013250 | $0.0000000 |
2021-07-14 | $0.0000000 | $0.0014960 | $0.0013120 | $0.0000000 |
2021-07-15 | $0.0000000 | $0.0014970 | $0.0013150 | $0.0000000 |
2021-07-16 | $0.0000000 | $0.0014500 | $0.0012780 | $0.0000000 |
2021-07-17 | $0.0000000 | $0.0014330 | $0.0012620 | $0.0000000 |
2021-07-18 | $0.0000000 | $0.0014440 | $0.0012660 | $0.0000000 |
2021-07-19 | $0.0000000 | $0.0014530 | $0.0012760 | $0.0000000 |
2021-07-20 | $0.0000000 | $0.0014100 | $0.0012360 | $0.0000000 |
2021-07-21 | $0.0000000 | $0.0013630 | $0.0011940 | $0.0000000 |
2021-07-22 | $0.0000000 | $0.0014700 | $0.0012870 | $0.0000000 |
2021-07-23 | $0.0000000 | $0.0014750 | $0.0012970 | $0.0000000 |
2021-07-24 | $0.0000000 | $0.0015290 | $0.0013510 | $0.0000000 |
2021-07-25 | $0.0000000 | $0.0015710 | $0.0013760 | $0.0000000 |
2021-07-26 | $0.0000000 | $0.0016200 | $0.0014190 | $0.0000000 |
2021-07-27 | $0.0000000 | $0.0017070 | $0.0015010 | $0.0000000 |
2021-07-28 | $0.0000000 | $0.0017920 | $0.0015830 | $0.0000000 |
2021-07-29 | $0.0000000 | $0.0018290 | $0.0016040 | $0.0000000 |
2021-07-30 | $0.0000000 | $0.0018190 | $0.0016030 | $0.0000000 |
2021-07-31 | $0.0000000 | $0.0019120 | $0.0016950 | $0.0000000 |
2021-08-01 | $0.0000000 | $0.0018980 | $0.0016630 | $0.0000000 |
2021-08-02 | $0.0000000 | $0.0018280 | $0.0016020 | $0.0000000 |
2021-08-03 | $0.0000000 | $0.0017780 | $0.0015670 | $0.0000000 |
2021-08-04 | $0.0000000 | $0.0017400 | $0.0015330 | $0.0000000 |
2021-08-05 | $0.0000000 | $0.0018200 | $0.0015930 | $0.0000000 |
2021-08-06 | $0.0000000 | $0.0018620 | $0.0016410 | $0.0000000 |
2021-08-07 | $0.0000000 | $0.0019580 | $0.0017170 | $0.0000000 |
2021-08-08 | $0.0000000 | $0.0020380 | $0.0017850 | $0.0000000 |
2021-08-09 | $0.0000000 | $0.0019890 | $0.0017590 | $0.0000000 |
2021-08-10 | $0.0000000 | $0.0021130 | $0.0018680 | $0.0000000 |
2021-08-11 | $0.0000000 | $0.0020840 | $0.0018260 | $0.0000000 |
2021-08-12 | $0.0000000 | $0.0020920 | $0.0018310 | $0.0000000 |
2021-08-13 | $0.0000000 | $0.0020380 | $0.0017880 | $0.0000000 |
2021-08-14 | $0.0000000 | $0.0021820 | $0.0019140 | $0.0000000 |
2021-08-15 | $0.0000000 | $0.0021580 | $0.0018890 | $0.0000000 |
2021-08-16 | $0.0000000 | $0.0021490 | $0.0018880 | $0.0000000 |
2021-08-17 | $0.0000000 | $0.0020960 | $0.0018430 | $0.0000000 |
2021-08-18 | $0.0000000 | $0.0020460 | $0.0018000 | $0.0000000 |
2021-08-19 | $0.0000000 | $0.0020490 | $0.0017990 | $0.0000000 |
2021-08-20 | $0.0000000 | $0.0021370 | $0.0018740 | $0.0000000 |
2021-08-21 | $0.0000000 | $0.0022440 | $0.0019750 | $0.0000000 |
2021-08-22 | $0.0000000 | $0.0022390 | $0.0019610 | $0.0000000 |
2021-08-23 | $0.0000000 | $0.0022590 | $0.0019780 | $0.0000000 |
2021-08-24 | $0.0000000 | $0.0022680 | $0.0019850 | $0.0000000 |
2021-08-25 | $0.0000000 | $0.0021880 | $0.0019170 | $0.0000000 |
2021-08-26 | $0.0000000 | $0.0022330 | $0.0019640 | $0.0000000 |
2021-08-27 | $0.0000000 | $0.0021390 | $0.0018820 | $0.0000000 |
2021-08-28 | $0.0000000 | $0.0022450 | $0.0019690 | $0.0000000 |
2021-08-29 | $0.0000000 | $0.0022420 | $0.0019650 | $0.0000000 |
2021-08-30 | $0.0000000 | $0.0022320 | $0.0019540 | $0.0000000 |
2021-08-31 | $0.0000000 | $0.0021500 | $0.0018860 | $0.0000000 |
2021-09-01 | $0.0000000 | $0.0021550 | $0.0018900 | $0.0000000 |
2021-09-02 | $0.0000000 | $0.0022350 | $0.0019590 | $0.0000000 |
2021-09-03 | $0.0000000 | $0.0022560 | $0.0019750 | $0.0000000 |
2021-09-04 | $0.0000000 | $0.0022760 | $0.0020010 | $0.0000000 |
2021-09-05 | $0.0000000 | $0.0022780 | $0.0019990 | $0.0000000 |
2021-09-06 | $0.0000000 | $0.0023710 | $0.0020760 | $0.0000000 |
2021-09-07 | $0.0000000 | $0.0024110 | $0.0021110 | $0.0000000 |
2021-09-08 | $0.0000000 | $0.0021310 | $0.0018800 | $0.0000000 |
2021-09-09 | $0.0000000 | $0.0021070 | $0.0018490 | $0.0000000 |
2021-09-10 | $0.0000000 | $0.0021200 | $0.0018600 | $0.0000000 |
2021-09-11 | $0.0000000 | $0.0020560 | $0.0018010 | $0.0000000 |
2021-09-12 | $0.0000000 | $0.0020700 | $0.0018120 | $0.0000000 |
2021-09-13 | $0.0000000 | $0.0021110 | $0.0018480 | $0.0000000 |
2021-09-14 | $0.0000000 | $0.0020580 | $0.0018020 | $0.0000000 |
2021-09-15 | $0.0000000 | $0.0021470 | $0.0018880 | $0.0000000 |
2021-09-16 | $0.0000000 | $0.0022010 | $0.0019280 | $0.0000000 |
2021-09-17 | $0.0000000 | $0.0021840 | $0.0019120 | $0.0000000 |
2021-09-18 | $0.0000000 | $0.0021590 | $0.0018940 | $0.0000000 |
2021-09-19 | $0.0000000 | $0.0022070 | $0.0019350 | $0.0000000 |
2021-09-20 | $0.0000000 | $0.0021550 | $0.0018940 | $0.0000000 |
2021-12-05 | $1,129.65 | $1,137.01 | $1,139.56 | $1,128.79 |
2021-12-06 | $1,150.67 | $1,142.95 | $1,152.75 | $1,142.72 |
2021-12-07 | $1,193.43 | $1,189.85 | $1,197.30 | $1,188.33 |
2021-12-08 | $1,180.42 | $1,173.50 | $1,183.18 | $1,175.00 |
2021-12-09 | $1,216.11 | $1,217.98 | $1,229.76 | $1,214.86 |
2021-12-10 | $1,126.26 | $1,130.90 | $1,137.21 | $1,124.00 |
2021-12-11 | $1,068.87 | $1,051.87 | $1,073.12 | $1,057.57 |
2021-12-12 | $1,119.91 | $1,112.02 | $1,122.99 | $1,116.72 |
2021-12-13 | $1,132.63 | $1,126.46 | $1,135.23 | $1,130.85 |
2021-12-14 | $1,036.81 | $1,033.16 | $1,040.98 | $1,032.60 |
2021-12-15 | $1,057.85 | $1,054.72 | $1,060.81 | $1,055.25 |
2021-12-16 | $1,101.13 | $1,405.06 | $1,422.10 | $1,085.60 |
2021-12-17 | $1,402.77 | $1,350.14 | $1,411.77 | $1,330.76 |
2021-12-18 | $1,350.14 | $1,332.74 | $1,393.80 | $1,312.51 |
2021-12-19 | $1,331.61 | $1,293.92 | $1,337.49 | $1,282.94 |
2021-12-20 | $1,293.92 | $1,287.83 | $1,343.86 | $1,254.69 |
2021-12-21 | $1,287.83 | $1,319.53 | $1,331.60 | $1,282.94 |
2021-12-22 | $1,318.21 | $1,323.45 | $1,337.79 | $1,285.62 |
2021-12-23 | $1,323.39 | $1,305.76 | $1,335.72 | $1,283.99 |
2021-12-24 | $1,305.76 | $1,311.66 | $1,348.26 | $1,305.76 |
2021-12-25 | $1,345.11 | $1,325.64 | $1,365.50 | $1,325.64 |
2021-12-26 | $1,297.98 | $1,288.29 | $1,297.98 | $1,288.29 |
2021-12-27 | $1,288.29 | $1,220.00 | $1,288.29 | $1,220.00 |
2021-12-28 | $1,220.00 | $1,145.22 | $1,231.00 | $1,130.78 |
2021-12-29 | $1,145.22 | $1,173.20 | $1,178.75 | $1,130.25 |
2021-12-30 | $1,173.20 | $1,173.20 | $1,173.20 | $1,173.20 |
2021-12-31 | $1,196.87 | $1,284.01 | $1,284.01 | $1,187.22 |
2022-01-01 | $1,187.33 | $1,216.22 | $1,234.18 | $1,187.33 |
2022-01-02 | $1,216.22 | $1,198.74 | $1,228.56 | $1,198.74 |
2022-01-03 | $1,198.74 | $1,199.37 | $1,230.61 | $1,198.74 |
2022-01-04 | $1,313.66 | $1,224.66 | $1,320.82 | $1,224.66 |
2022-01-05 | $1,233.09 | $1,170.54 | $1,261.91 | $1,170.02 |
2022-01-06 | $1,170.54 | $1,167.12 | $1,190.93 | $1,131.38 |
2022-01-07 | $1,167.12 | $1,139.77 | $1,174.04 | $1,114.18 |
2022-01-08 | $1,139.77 | $1,158.13 | $1,171.35 | $1,109.31 |
2022-01-09 | $1,158.13 | $1,228.47 | $1,228.47 | $1,154.45 |
2022-01-10 | $1,228.47 | $1,142.11 | $1,228.50 | $1,115.01 |
2022-01-11 | $1,142.11 | $1,210.53 | $1,232.38 | $1,142.11 |
2022-01-12 | $1,210.53 | $1,260.76 | $1,260.76 | $1,210.53 |
2022-01-13 | $1,260.76 | $1,293.84 | $1,315.99 | $1,257.31 |
2022-01-14 | $1,048.87 | $1,375.16 | $1,378.80 | $1,070.68 |
2022-01-15 | $1,375.16 | $1,418.66 | $1,485.23 | $1,310.15 |
2022-01-16 | $1,418.66 | $1,311.71 | $1,441.67 | $1,240.36 |
2022-01-17 | $1,311.71 | $1,451.97 | $1,483.11 | $1,245.51 |
2022-01-18 | $1,451.97 | $1,641.13 | $1,667.69 | $1,312.97 |
2022-01-19 | $1,641.13 | $1,559.66 | $1,644.19 | $1,509.69 |
2022-01-20 | $1,559.66 | $1,635.77 | $1,650.17 | $1,468.05 |
2022-01-21 | $1,636.92 | $1,436.14 | $1,500.38 | $1,345.18 |
2022-01-22 | $1,436.14 | $1,325.28 | $1,406.33 | $1,250.98 |
2022-01-23 | $1,325.28 | $1,542.50 | $1,582.15 | $1,396.36 |
2022-01-24 | $1,542.50 | $1,662.70 | $1,731.08 | $1,482.21 |
2022-01-25 | $1,662.70 | $1,702.08 | $1,773.16 | $1,604.92 |
2022-01-26 | $1,702.08 | $1,763.33 | $1,786.74 | $1,598.23 |
2022-01-27 | $1,763.33 | $1,860.61 | $2,036.97 | $1,542.34 |
2022-01-28 | $1,860.61 | $2,109.70 | $2,208.53 | $1,910.27 |
2022-01-29 | $2,109.70 | $2,295.15 | $2,309.21 | $1,952.32 |
2022-01-30 | $2,295.15 | $2,176.57 | $2,335.89 | $2,090.66 |
2022-01-31 | $2,176.57 | $2,086.77 | $2,308.63 | $2,007.44 |
2022-02-01 | $2,086.77 | $2,073.64 | $2,306.62 | $1,901.49 |
2022-02-02 | $2,073.64 | $2,133.63 | $2,343.29 | $1,883.21 |
2022-02-03 | $2,133.63 | $2,068.47 | $2,276.15 | $2,025.58 |
2022-02-04 | $2,068.47 | $2,243.99 | $2,605.45 | $2,209.52 |
2022-02-05 | $2,243.99 | $2,248.78 | $2,414.92 | $2,169.48 |
2022-02-06 | $2,248.78 | $2,283.78 | $2,312.52 | $1,939.18 |
2022-02-07 | $2,283.78 | $2,230.69 | $2,370.49 | $2,132.05 |
2022-02-08 | $2,230.69 | $2,151.94 | $2,223.36 | $2,111.09 |
2022-02-09 | $2,151.94 | $2,181.47 | $2,310.69 | $2,181.15 |
2022-02-10 | $2,181.47 | $2,188.36 | $2,193.28 | $1,993.73 |
2022-02-11 | $2,188.36 | $2,505.11 | $2,550.81 | $2,076.03 |
