DOT
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-12-24 | $4.72 | $5.13 | $5.20 | $4.64 |
2020-12-25 | $5.13 | $5.22 | $5.27 | $5.05 |
2020-12-26 | $5.22 | $5.19 | $5.28 | $5.09 |
2020-12-27 | $5.19 | $5.14 | $5.41 | $4.93 |
2020-12-28 | $5.14 | $6.59 | $6.68 | $5.11 |
2020-12-29 | $6.59 | $7.53 | $7.68 | $6.18 |
2020-12-30 | $7.53 | $7.24 | $7.66 | $7.05 |
2020-12-31 | $7.24 | $9.42 | $9.52 | $7.15 |
2021-01-01 | $9.27 | $8.32 | $9.44 | $8.10 |
2021-01-02 | $8.29 | $9.22 | $9.83 | $7.92 |
2021-01-03 | $9.22 | $10.15 | $10.50 | $8.85 |
2021-01-04 | $10.15 | $9.51 | $10.53 | $8.72 |
2021-01-05 | $9.51 | $9.74 | $10.08 | $9.04 |
2021-01-06 | $9.74 | $10.08 | $10.45 | $9.48 |
2021-01-07 | $10.10 | $9.66 | $10.69 | $9.43 |
2021-01-08 | $9.66 | $9.31 | $9.82 | $8.81 |
2021-01-09 | $9.31 | $9.83 | $9.84 | $8.92 |
2021-01-10 | $9.77 | $9.31 | $10.00 | $8.63 |
2021-01-11 | $9.31 | $8.29 | $9.32 | $7.19 |
2021-01-12 | $8.30 | $8.26 | $8.72 | $7.93 |
2021-01-13 | $8.30 | $10.94 | $11.61 | $7.97 |
2021-01-14 | $10.94 | $14.47 | $14.65 | $10.89 |
2021-01-15 | $14.47 | $13.20 | $14.92 | $11.78 |
2021-01-16 | $13.20 | $18.00 | $19.43 | $13.18 |
2021-01-17 | $18.00 | $17.10 | $18.39 | $16.32 |
2021-01-18 | $17.10 | $16.45 | $18.19 | $12.59 |
2021-01-19 | $16.58 | $16.42 | $17.50 | $15.93 |
2021-01-20 | $16.42 | $18.00 | $18.21 | $14.77 |
2021-01-21 | $18.00 | $15.95 | $18.14 | $14.98 |
2021-01-22 | $15.95 | $17.22 | $18.04 | $14.79 |
2021-01-23 | $17.22 | $18.75 | $18.79 | $16.84 |
2021-01-24 | $18.75 | $17.99 | $18.75 | $17.31 |
2021-01-25 | $17.99 | $17.23 | $19.11 | $17.08 |
2021-01-26 | $17.23 | $17.13 | $17.79 | $16.03 |
2021-01-27 | $17.13 | $15.51 | $17.13 | $15.06 |
2021-01-28 | $15.51 | $16.90 | $17.49 | $15.29 |
2021-01-29 | $16.90 | $16.82 | $17.78 | $16.01 |
2021-01-30 | $16.82 | $16.56 | $17.08 | $16.15 |
2021-01-31 | $16.56 | $16.13 | $17.51 | $15.68 |
2021-02-01 | $16.13 | $16.46 | $16.56 | $15.68 |
2021-02-02 | $16.46 | $17.18 | $17.61 | $16.06 |
2021-02-03 | $17.18 | $20.89 | $20.96 | $16.78 |
2021-02-04 | $20.89 | $19.72 | $21.72 | $19.00 |
2021-02-05 | $19.72 | $20.87 | $21.40 | $19.39 |
2021-02-06 | $20.87 | $20.40 | $21.40 | $19.87 |
2021-02-07 | $20.40 | $19.80 | $20.82 | $18.34 |
2021-02-08 | $19.80 | $23.02 | $23.71 | $19.22 |
2021-02-09 | $23.02 | $23.12 | $24.13 | $22.28 |
2021-02-10 | $23.12 | $23.60 | $24.84 | $22.06 |
2021-02-11 | $23.60 | $25.02 | $25.72 | $23.27 |
2021-02-12 | $25.02 | $28.69 | $29.76 | $24.54 |
2021-02-13 | $28.69 | $27.98 | $30.23 | $27.29 |
2021-02-14 | $27.98 | $26.93 | $29.40 | $26.47 |
2021-02-15 | $26.93 | $27.84 | $29.55 | $23.42 |
2021-02-16 | $27.84 | $30.06 | $30.98 | $26.85 |
2021-02-17 | $30.06 | $32.00 | $32.40 | $29.65 |
2021-02-18 | $32.00 | $31.05 | $32.61 | $30.60 |
2021-02-19 | $31.05 | $34.81 | $35.00 | $29.56 |
2021-02-20 | $34.81 | $38.99 | $42.20 | $34.71 |
2021-02-21 | $38.99 | $39.58 | $40.54 | $38.07 |
2021-02-22 | $39.58 | $37.64 | $39.75 | $19.81 |
2021-02-23 | $37.64 | $34.59 | $37.76 | $26.54 |
2021-02-24 | $34.59 | $33.70 | $36.88 | $31.91 |
2021-02-25 | $33.70 | $31.19 | $35.27 | $30.90 |
2021-02-26 | $31.19 | $31.44 | $33.58 | $28.01 |
2021-02-27 | $31.44 | $33.49 | $35.65 | $31.37 |
2021-02-28 | $33.49 | $33.82 | $34.65 | $29.78 |
2021-03-01 | $33.82 | $35.68 | $35.69 | $33.11 |
2021-03-02 | $35.68 | $36.20 | $37.90 | $34.43 |
2021-03-03 | $36.20 | $37.06 | $38.69 | $36.19 |
2021-03-04 | $37.06 | $35.29 | $38.41 | $34.35 |
2021-03-05 | $35.29 | $33.63 | $35.29 | $31.44 |
2021-03-06 | $33.63 | $33.64 | $33.64 | $33.63 |
Dotcoin was developed by Cryptopia and it provides instant payments without the need for central authority.